Салонный фильтр с активированным углем MANN CUK2941-2
Описание модели
CUK2941-2
BMW X5 (E70) 3.0 si / xDrive (272 л.с.) [02.2007 - ...]
BMW X5 (E70) 3.5 i xDrive (306 л.с.) [09.2010 - ...]
BMW X5 (E70) 4.8 i / xDrive (355 л.с.) [02.2007 - ...]
BMW X5 (E70) M (555 л.с.) [09.2009 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 d (211 л.с.) [02.2007 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 d (235 л.с.) [02.2007 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 d xDrive (235 л.с.) [09.2008 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 d xDrive (245 л.с.) [09.2010 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 sd (286 л.с.) [09.2007 - ...]
BMW X5 (E70) 4.0 d xDrive (306 л.с.) [09.2010 - ...]
BMW X5 (E70) 3.5 i xDrive (306 л.с.) [09.2010 - ...]
BMW X5 (E70) 4.8 i / xDrive (355 л.с.) [02.2007 - ...]
BMW X5 (E70) M (555 л.с.) [09.2009 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 d (211 л.с.) [02.2007 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 d (235 л.с.) [02.2007 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 d xDrive (235 л.с.) [09.2008 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 d xDrive (245 л.с.) [09.2010 - ...]
BMW X5 (E70) 3.0 sd (286 л.с.) [09.2007 - ...]
BMW X5 (E70) 4.0 d xDrive (306 л.с.) [09.2010 - ...]
Характеристики
Страна производства
Германия
Основные характеристики
Бренд
Размеры
Размер (мм) | A
293
Размер (мм) | B
138
Размер (мм) | H
34
Штрих код
4011558545505
Комментарий специалиста
BMW 64 11 9 248 294
BMW 64 31 6 945 586
Отзывы на салонный фильтр с активированным углем MANN CUK2941-2
Отзывов пока нет, Ваш отзыв может стать первым.